Прогноз клёва в Адыгее
Точка: Майкоп · 44.61°, 40.10° · время UTC+3
Стоит ли ехать сегодня?
Считаем…
Считаем прогноз для точки расчёта: моменты восхода и захода Луны, верхнюю и нижнюю кульминации, лунный день и освещённость, затем накладываем погодную поправку по данным Open-Meteo — обычно это занимает меньше секунды.
Лента клёва · 24 часа
Окна клёва сегодня
Неделя
Погодные факторы сегодня
Календарь клёва на июль 2026 · Адыгея
Расчёт для точки: Майкоп (44.61°, 40.10°), время UTC+3. Мажорные окна — кульминации Луны, лучшая часть дня.
| Дата | Лун. день | Клёв | Мажорные окна | Луна |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 ср | 16 | ●○○○○ | 01:09, 13:33 | ↑21:28 ↓05:28 |
| 02.07 чт | 17 | ●●●●○ | 01:57, 14:21 | ↑21:54 ↓06:34 |
| 03.07 пт | 18 | ●●●●○ | 02:44, 15:06 | ↑22:16 ↓07:42 |
| 04.07 сб | 19 | ●●●●○ | 03:28, 15:49 | ↑22:36 ↓08:50 |
| 05.07 вс | 20 | ●●●●○ | 04:11, 16:32 | ↑22:54 ↓09:57 |
| 06.07 пн | 21 | ●●●●○ | 04:53, 17:15 | ↑23:12 ↓11:06 |
| 07.07 вт | 22 | ●●●○○ | 05:37, 18:00 | ↑23:32 ↓12:16 |
| 08.07 ср | 23 | ●●●○○ | 06:23, 18:48 | ↑23:54 ↓13:30 |
| 09.07 чт | 24 | ●●●○○ | 07:13, 19:40 | ↑— ↓14:48 |
| 10.07 пт | 25 | ●●○○○ | 08:08, 20:38 | ↑00:23 ↓16:09 |
| 11.07 сб | 26 | ●●○○○ | 09:09, 21:41 | ↑01:00 ↓17:29 |
| 12.07 вс | 27 | ●●○○○ | 10:14, 22:48 | ↑01:49 ↓18:42 |
| 13.07 пн | 28 | ●○○○○ | 11:21, 23:54 | ↑02:54 ↓19:42 |
| 14.07 вт | 29 | ●○○○○ | 12:27 | ↑04:12 ↓20:27 |
| 15.07 ср | 2 | ●○○○○ | 00:57, 13:27 | ↑05:36 ↓21:02 |
| 16.07 чт | 3 | ●●●○○ | 01:55, 14:22 | ↑06:59 ↓21:28 |
| 17.07 пт | 4 | ●●●●● | 02:47, 15:12 | ↑08:19 ↓21:50 |
| 18.07 сб | 5 | ●●●●● | 03:35, 15:58 | ↑09:34 ↓22:09 |
| 19.07 вс | 6 | ●●●●● | 04:21, 16:42 | ↑10:45 ↓22:28 |
| 20.07 пн | 7 | ●●●●● | 05:04, 17:26 | ↑11:54 ↓22:47 |
| 21.07 вт | 7 | ●●●●● | 05:48, 18:10 | ↑13:02 ↓23:08 |
| 22.07 ср | 8 | ●●●●○ | 06:32, 18:55 | ↑14:10 ↓23:32 |
| 23.07 чт | 9 | ●●●●○ | 07:18, 19:42 | ↑15:17 ↓— |
| 24.07 пт | 10 | ●●●●○ | 08:06, 20:31 | ↑16:21 ↓00:01 |
| 25.07 сб | 11 | ●●●●○ | 08:56, 21:22 | ↑17:20 ↓00:38 |
| 26.07 вс | 12 | ●●○○○ | 09:48, 22:13 | ↑18:12 ↓01:23 |
| 27.07 пн | 13 | ●●○○○ | 10:39, 23:04 | ↑18:55 ↓02:17 |
| 28.07 вт | 14 | ●●○○○ | 11:29, 23:54 | ↑19:30 ↓03:18 |
| 29.07 ср | 15 | ●○○○○ | 12:18 | ↑19:58 ↓04:24 |
| 30.07 чт | 16 | ●○○○○ | 00:41, 13:04 | ↑20:22 ↓05:32 |
| 31.07 пт | 17 | ●●●●○ | 01:26, 13:48 | ↑20:42 ↓06:41 |
Фазы Луны в июле 2026
- 07 июля, 22:28 — последняя четверть
- 14 июля, 12:43 — новолуние
- 21 июля, 14:05 — первая четверть
- 29 июля, 17:35 — полнолуние
Вопросы и ответы
Какие лучшие дни для рыбалки в Адыгее в июле 2026?
По лунной составляющей лучшие дни — 17, 18, 19, 20, 21 июля: растущая Луна на 4–7 лунных сутках, классический пик активности мирной рыбы. Точное время внутри дня смотрите по мажорным окнам в таблице.
Когда клёв в Адыгее будет слабым?
Провальные дни — 1, 13, 14, 15, 29, 30 июля: новолуние и полнолуние с прилегающими сутками. Днём активность минимальна; в полнолуние ночью может брать хищник.
Для какой точки сделан расчёт и как уточнить свою?
Таблица рассчитана для координат города Майкоп. Внутри региона мажорные окна сдвигаются на минуты. Нажмите «Моя точка» вверху страницы — прогноз пересчитается по вашей геолокации прямо в браузере, координаты никуда не отправляются.
Южный округ
Разделы
Как мы считаем
Мы не переписываем таблицы «благоприятных дней». Для точки расчёта астрономически вычисляются моменты восхода, захода и кульминаций Луны (алгоритмы Меёса, точность фаз — до минуты). По солунарной теории пики активности рыбы приходятся на кульминации Луны (мажорные окна, ±1 час) и восход/заход Луны (минорные, ±30 минут). Дневная оценка учитывает лунный возраст: провалы в новолуние и полнолуние, пик — растущая Луна, 4–7-е лунные сутки.
Поверх лунной базы накладывается погодная поправка: динамика давления за сутки, ветер, температура, облачность и осадки для точки расчёта (данные Open-Meteo, обновляются при каждом открытии страницы). Каждый фактор показан отдельной строкой со своим вкладом — видно, из чего сложилась итоговая оценка. Если погодный сервис недоступен, страница честно показывает чистый лунный расчёт.